Tarief Fiduciaire SAAS
Popsy => 3 aankoopwijzen : Lokaal - SAAS - CLR
SAAS : toegang tot de software via een internetverbinding
Onstaan in het begin van de jaren 2000, stelt het SAAS concept( software as a service) voor om te beschikken over applicaties onder de vorm van een abonnement. Deze formule verplicht niet tot de aankoop van licenties en heeft vele voordelen. Uit technisch oogpunt, is de eindgebruiker verlost van de lasten zoals installaties, updates,onderhoud, opslag enz. en dit omwille dat de software gehuisvest is op een platform onderhouden door leverancier. De geabonneerde kan zich focussen op zijn hoofdactiviteit. De klant heeft toegang tot zijn gegevens op een beveiligde manier, via een internetverbinding en een login en wachtwoord. De SAAS oplossing laat bovendien toe om aanzienlijk te besparen op ICT investeringen. Omdat het gaat om een wederkerende abonnementsformule biedt zij het voordeel dat het budget eenvoudig te voorzien is.
Licenties en modules
| Boekhouding |   |   | Prijs/maand |
|   | Algemene boekhouding |   | 75 |
|   | Banklink (in & out) |   | inbegrepen |
|   | Link Excel add-in |   | N/A |
|   | Analytisch Pro module (multi plan) |   | inbegrepen |
|   | Budgettaire boekhouding |   | inbegrepen |
|   | Afschrijvingsmodule |   | inbegrepen |
|   | Jaarrekening - Balans module (België) |   | inbegrepen |
|   | Cashflow module |   | 15 |
|   | Boekhouding met dubbel boekhoudplan |   | 10 |
|   | Intrastat module |   | 10 |
|   | Validatie module |   | 15 |
|   |   |   |   |
| Beheer |   |   | Fiduciaire |
|   | Commercieel beheer (facturatie) |   | N/A |
|   | Stockbeheer |   | N/A |
|   | Beheer aankoop leveranciers |   | N/A |
|   | Serienummer beheer |   | N/A |
|   | Kassabeheer |   | N/A |
|   |   |   |   |
| Opties |   |   | Fiduciaire |
|   | 1 bijkomende gebruiker |   | 50 |
|   | Toegang klant raadpleging |   | 20 |
|   | Toegang klant raadpleging + verkopen |   | 25 |
|   | Toegang klant raadpleging + verkopen + aankopen + financieel |   | 35 |
|   | Toegang klant full (algemene boekhouding) |   | 50 |
|   | 1 bijkomende dossier |   | 25 |
|   | 100 bijkomende dossiers |   | 45 |
|   | 500 bijkomende dossiers |   | 125 |
|   | Back-up transfer (per dossier) |   | 2,5 |
|   | Back-up transfer (per 5 dossiers) |   | 5 |





Popsy Software S.A. - Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne - Tel. +32 2 352 83 20 - Fax +32 2 352 83 40 - sales@popsy.com