Tarif PME CLR
Popsy => 3 modes d'acquisition : Local - SAAS - CLR
CLR : la location de la licence Popsy (CLR)
Le contrat CLR (Contractual License Renting) est un contrat de location qui vous permet d'accéder, pour un tarif très démocratique, à une solution de gestion tout au long de votre activité. Vous vous acquittez annuellement du prix de location établi par le biais du contrat initial. Vous pouvez utiliser, pendant toute la durée de ce contrat, une licence Popsy, en ce compris les modules complémentaires que vous aurez choisis. L'intégration dans le CLR d'un contrat d'assistance de type « Uppack » a pour but de vous garantir la mise à jour régulière de votre logiciel ainsi qu'une assistance de qualité par l'intermédiaire de votre revendeur.
Tous nos tarifs sont indiqués HTVA (21%)
Tarification mensuelle
Licence et modules
| Comptabilité |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Comptabilité générale | 25 | 40 | 85 |
|   | Liaison bancaire (in & out) | 8 | 20 | 40 |
|   | Liaison Excel add-in | N/A | 20 | 40 |
|   | Comptabilité analytique (1 plan) | N/A | 20 | 40 |
|   | Comptabilité analytique (multi plan) | N/A | 30 | 60 |
|   | Comptabilité budgétaire | N/A | 20 | 40 |
|   | Gestion des immobilisés | N/A | 20 | 40 |
|   | Gestion des comptes annuels-bilan (Belgique) | N/A | 20 | 40 |
|   | Gestion de trésorerie | N/A | 20 | 40 |
|   | Comptabilité à double plan comptable | N/A | 15 | 20 |
|   | Gestion Intrastat | N/A | 15 | 20 |
|   | Validation de documents | N/A | 20 | 40 |
|   | Scanning des documents | N/A | 15 | 20 |
|   |   |   |   |   |
| Gestion |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Gestion commerciale (facturation) | N/A | N/A | N/A |
|   | Gestion des stocks | N/A | N/A | N/A |
|   | Gestion des commandes fournisseurs | N/A | N/A | N/A |
|   | Gestion des numéros de série | N/A | N/A | N/A |
|   | Gestion de caisse | N/A | N/A | N/A |
|   |   |   |   |   |
| Club |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Club & Association | N/A | 40 | 75 |
|   |   |   |   |   |
| Options |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | 1 utilisateur supplémentaire | N/A | 20 | 15 |
|   | Lot de 5 utilisateurs supplémentaires | N/A | 57 | 45 |
|   | 1 dossier supplémentaire | N/A | 12 | 15 |
|   | Lot de 5 dossiers supplémentaires | N/A | 35 | 35 |
|   | 1 licence satellite | N/A | 15 | 15 |
|   | Lot de 5 licences satellites | N/A | 29 | 30 |
|   |   |   |   |   |
|   | Company Web |   | 549/an |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |





Popsy Software S.A. - Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne - Tel. +32 2 352 83 20 - Fax +32 2 352 83 40 - sales@popsy.com